
| 一级指标: | ||
| | ||
| 人才建设机制 | ||
| 人才建设成果 | ||
| | ||
| 教学管理 | ||
| 教学改革 | ||
| 教学效果 | ||
| | ||
| 科研管理 | ||
| 科研道德 | ||
| 科研成果 | ||
| | ||
| 学风建设 | ||
| 心理健康教育 | ||
| 职业发展教育 | ||
| 学生园区工作 | ||
| 帮困育人 | ||
| 社会实践和国防教育 | ||
|
|||||||||||||||||||||||
|

地址:上海市漕宝路120号 邮编:200235 投搞信箱:lhb@sit.edu.cn
沪ICP备09000134号 版权所有 上海应用技术学院 Copyright © 2009
沪ICP备09000134号 版权所有 上海应用技术学院 Copyright © 2009


[1]